Sợi dây xây dựng đồng Mạnh hoặc dây dẫn đồng 450 / 750V CU / PVC IEC 60227
Dimension& dữ liệu điện:
Đặc điểm xây dựng: | |
Vật liệu dẫn | 6mm2và dưới đây:Class1 đồng,2 |
10mm2và cao hơn:Class2 đồng | |
Khép kín | PVC |
Đặc điểm điện | |
Năng lượng Uo/U(Um) | 450/750V |
Đặc điểm cơ học | |
Chống tác động cơ học | Mức thấp |
Tính linh hoạt của cáp | Không linh hoạt |
Đặc điểm sử dụng | |
Nhiệt độ dẫn tối đa trong series | 70°C |
Nhiệt độ mạch ngắn tối đa. | 160°C |
Nhiệt độ lắp đặt | Nhiệt độ môi trường trong khi lắp đặt không được dưới 0°C |
Khoảng bán kính uốn cong tối thiểu | D≤25mm4D |
D>25mm6D |
Vẻ ngang danh nghĩa (mm2) | Số sợi | Độ dày danh nghĩa cách nhiệt (mm) | Max.Tổng đường kính (mm) | Chống DC tối đa ở 20°C (Ω/km) | Chống cách nhiệt tối thiểu ở 70°C (MΩxkm) | Điện lượng tối đa Air25°C (A) | Trọng lượng (kg/km) |
1.5 | 1 | 0.7 | 2.8 | 12.1 | 0.011 | 19 | 20.9 |
1.5 | 7 | 0.7 | 3 | 12.1 | 0.01 | 19 | 21.7 |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.4 | 7.41 | 0.01 | 24 | 32.2 |
2.5 | 7 | 0.8 | 3.6 | 7.41 | 0.009 | 24 | 33.3 |
4 | 1 | 0.8 | 3.9 | 4.61 | 0.0085 | 32 | 47.6 |
4 | 7 | 0.8 | 4.1 | 4.61 | 0.0077 | 32 | 48.4 |
6 | 1 | 0.8 | 4.4 | 3.08 | 0.007 | 42 | 66.9 |
6 | 7 | 0.8 | 4.7 | 3.08 | 0.0065 | 42 | 68.1 |
10 | 7 | 1 | 6 | 1.83 | 0.007 | 55 | 114.3 |
16 | 7 | 1 | 7 | 1.15 | 0.005 | 75 | 174.7 |
25 | 7 | 1.2 | 8.7 | 0.727 | 0.005 | 100 | 268.4 |
35 | 7 | 1.2 | 9.8 | 0.524 | 0.0043 | 120 | 361.1 |
50 | 19 | 1.4 | 11.5 | 0.387 | 0.0043 | 150 | 480.5 |
70 | 19 | 1.4 | 13.3 | 0.268 | 0.0035 | 185 | 683.8 |
95 | 19 | 1.6 | 15.5 | 0.193 | 0.0035 | 234 | 943.9 |
120 | 37 | 1.6 | 17.3 | 0.153 | 0.0032 | 275 | 1173.1 |
150 | 37 | 1.8 | 19 | 0.124 | 0.0032 | 306 | 1430.5 |
185 | 37 | 2 | 21.3 | 0.0991 | 0.0032 | 355 | 1808.6 |
240 | 61 | 2.2 | 24.4 | 0.0754 | 0.0032 | 425 | 2342.1 |
300 | 61 | 2.4 | 27 | 0.0601 | 0.003 | 500 | 2953.4 |
400 | 61 | 2.6 | 30.5 | 0.047 | 0.0028 | 595 | 3752.5 |
Giấy chứng nhận:
Mẹo:
Khi gửi yêu cầu về cáp hoặc dây xây dựng,vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật hoặc tham số của cáp được hiển thị như sau:
Tên cáp:Sợi dây xây dựng đồng Mạnh hoặc dây dẫn đồng 450 / 750V CU / PVC IEC 60227
Điện áp:450/750 V
Màn cắt ngang: ví dụ: 1 × 10mm2 (Nó có nghĩa là có một dây dẫn bên trong cáp này và kích thước của dây dẫn là 10 mm vuông.)
Chiều dàiVí dụ: 1000 mét
Cảng & mã bưu chínhVí dụ: cảng Yantian,Shenzhen,Trung Quốc. 518000
Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và cũng sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị cho bạn một báo giá chính xác rất nhanh.Cảm ơn!