logo

Cáp điều khiển linh hoạt đa lõi bền có dây dẫn bằng đồng loại 1/2

1000 m
MOQ
On request
giá bán
Cáp điều khiển linh hoạt đa lõi bền có dây dẫn bằng đồng loại 1/2
Đặc trưng Bộ sưu tập Mô tả sản phẩm Yêu cầu báo giá
Đặc trưng
Thông số kỹ thuật
Mức điện áp: 450/750 Volte
Vật liệu cách nhiệt: XLPE
Nhận dạng cốt lõi: Đánh số
Nhạc trưởng: Gấu đồng Cl.1 & 2
Vỏ bọc: NHỰA PVC
Trọn gói: Trống gỗ
Làm nổi bật:

cáp điều khiển đa lõi

,

cáp điều khiển bọc thép

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Thâm Quyến, Trung Quốc (đại lục)
Hàng hiệu: Chengtiantai cable
Chứng nhận: CCC, ISO
Số mô hình: KYJV
Thanh toán
chi tiết đóng gói: Trống gỗ
Thời gian giao hàng: 7/15 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Mô tả sản phẩm

Cáp điều khiển vỏ bọc cách điện lõi đồng XLPE

Chủ yếu được sử dụng cho dây kết nối hệ thống của điều khiển, tín hiệu, bảo vệ hoặc đo cho điện áp định mức lên đến và bao gồm 450 / 750V.

TIÊU CHUẨN / TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  • Quốc tế: IEC 60227-5
  • Quốc gia: GB / T 9330-2008

ĐẶC ĐIỂM XÂY DỰNG
NHẠC TRƯỞNG:

  • chịu đồng loại 1 theo tiêu chuẩn IEC 60228 (dây dẫn rắn)
  • chịu đồng loại 2 theo tiêu chuẩn IEC 60228 (dây dẫn mắc kẹt)

VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT:

  • Polyetylen liên kết ngang ( XLPE)

Nhận dạng cốt lõi : với đánh số màu đen liên tục

Áo dài:

  • PVC (Polyvinyl Clorua)

Màu vỏ: đen
ĐẶC ĐIỂM
[Số lõi]: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 37, 44, 48, 52, 61
[Kích thước dây dẫn]: 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6, 10 mm 2
SỐ LIỆU KỸ THUẬT
[Điện áp định mức (Uo / U)]: 450 / 750V
[Điện áp thử nghiệm]: 3000 V
ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG
[Nhiệt độ hoạt động tối đa]: 90oC
[Nhiệt độ dây dẫn tối đa ngắn mạch (thời lượng lên tới 5s)]: 250oC
[Phạm vi nhiệt độ]: -5 đến + 90oC
  ĐIỀU KIỆN CÀI ĐẶT
[Nhiệt độ cài đặt]: 5 ℃
[Bán kính uốn tối thiểu]: 6 x đường kính cáp
[Ứng suất kéo tối đa được khuyến nghị]: 50 N / mm 2


Kích thước cáp

Số lượng lõi
và mm²
mỗi dây dẫn

Bên ngoài

khoảng

Cân nặng

khoảng

Tối đa Điện trở DC ở 20oC (/ km)
(mm²) (mm) (kg / km) (/ Km)
2 × 0,75 70 54 24,5
2 × 1 7.3 62 18.1
2 × 1,5 8.2 81 12.1
2 × 2,5 9 107 7,41
2 × 4 9,9 144 4,61
2 × 6 11.4 199 3.08
2 × 10 14.6 331 1,83
3 × 0,75 7.3 61 24,5
3 × 1 7.6 71 18.1
3 × 1,5 8,6 94 12.1
3 × 2,5 9,5 128 7,41
3 × 4 10,5 177 4,61
3 × 6 12,7 264 3.08
3 × 10 15.4 414 1,83
4 × 0,75 7,8 74 24,5
4 × 1 8.2 87 18.1
4 × 1,5 9,3 116 12.1
4 × 2,5 10,3 161 7,41
4 × 4 12 242 4,61
4 × 6 13.8 337 3.08
4 × 10 16,9 535 1,83
5 × 0,75 8.4 88 24,5
5 × 1 8,8 104 18.1
5 × 1,5 10 140 12.1
5 × 2,5 11.8 212 7,41
5 × 4 13 294 4,61
5 × 6 15 413 3.08
5 × 10 18,9 678 1,83
7 × 0,75 9 107 24,5
7 × 1.0 9,5 129 18.1
7 × 1,5 10.8 176 12.1
7 × 2,5 12,7 268 7,41
7 × 4 14.1 378 4,61
7 × 6 16.2 537 3.08
7 × 10 20,5 886 1,83
8 × 0,75 9,6 123 24,5
8 × 1.0 10,1 147 18.1
8 × 1,5 12.3 219 12.1
8 × 2,5 13.6 304 7,41
8 × 4 15.1 436 4,61
8 × 6 17,9 637 3.08
8 × 10 22.2 1027 1,83
10 × 0,75 11 150 24,5
10 × 1.0 12.3 197 18.1
10 × 1,5 14.1 269 12.1
10 × 2,5 15,7 380 7,41
10 × 4 18 556 4,61
10 × 6 20,9 788 3.08
10 × 10 26 1276 1,83
12 × 0,75 11.9 181 24,5
12 × 1.0 12.6 218 18.1
12 × 1,5 14,5 299 12.1
12 × 2,5 16.2 428 7,41
12 × 4 18,6 631 4,61
12 × 6 21,5 900 3.08
14 × 0,75 12,5 204 24,5
14 × 1.0 13.2 246 18.1
14 × 1,5 15.2 340 12.1
14 × 2,5 17 490 7,41
14 × 4 19,5 723 4,61
14 × 6 22,6 1036 3.08
16 × 0,75 13 227 24,5
16 × 1.0 13.8 276 18.1
16 × 1,5 16 383 12.1
16 × 2,5 18.3 569 7,41
19 × 0,75 13,7 257 24,5
19 × 1.0 14,5 313 18.1
19 × 1,5 16.8 437 12.1
19 × 2,5 19.2 653 7,41
24 × 0,75 15,7 320 24,5
24 × 1.0 16.6 391 18.1
24 × 1,5 19.8 566 12.1
24 × 2,5 22.2 822 7,41
27 × 0,75 16 346 24,5
27 × 1.0 17 424 18.1
27 × 1,5 20.2 615 12.1
27 × 2,5 22,7 898 7,41
30 × 0,75 16,5 377 24,5
30 × 1.0 18 480 18.1
30 × 1,5 20,9 673 12.1
30 × 2,5 23,5 987 7,41
37 × 0,75 18.1 464 24,5
37 × 1,0 19.2 571 18.1
37 × 1,5 22,5 805 12.1
37 × 2,5 25.3 1189 7,41
44 × 0,75 20.1 548 24,5
44 × 1.0 21,4 675 18.1
44 × 1,5 25.1 955 12.1
44 × 2,5 28,9 1450 7,41
48 × 0,75 20,4 582 24,5
48 × 1.0 21.8 720 18.1
48 × 1,5 25,5 1021 12.1
48 × 2,5 29,4 1554 7,41
52 × 0,75 20.1 623 24,5
52 × 1.0 22.3 772 18.1
52 × 1,5 26.2 1097 12.1
52 × 2,5 30.2 1671 7,41
61 × 0,75 22.2 713 24,5
61 × 1.0 23,6 887 18.1
61 × 1,5 28,4 1302 12.1
61 × 2,5 33,4 1690 7,41

* [Chiều dài phân phối tiêu chuẩn]: cắt theo chiều dài

Điều khoản thanh toán

T / T, đặt cọc 30% trước khi sản xuất, số dư 70% trước khi giao hàng

  Đóng gói và giao hàng

Chi tiết đóng gói Chuyển
Trống gỗ thép Trống cáp Trong container vận chuyển trong 15 ngày sau khi thanh toán

Dữ liệu trống cáp

THUỐC CÁP D1 = Đường kính mặt bích (mm) W = Chiều rộng hữu ích (mm) D2 = Đường kính thùng (mm)
1000 700 500
1100 700 550
1200 700 600
1400 750 710
1600 900 900
1800 1120 1000
2400 1150 1300

Cảng giao hàng:

Cảng Thâm Quyến Cảng Hồng Kông Cảng Quảng Châu

Sản phẩm khuyến cáo
Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Annie Chen
Tel : +8613670012325
Fax : 86-755-81725188
Ký tự còn lại(20/3000)